
参加して頂いた皆さんありがとうございました!
【 男 子 A 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 山崎治療院 | 4 | 0 |
| 2 | 西山組 | 2 | 2 |
| 3 | 山田クラブA | 2 | 2 |
| 4 | チーム「トランタン」 | 1 | 3 |
| 5 | アサヒバドミントンA | 1 | 3 |
【 男 子 B−イ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 次回予告番長バドミントン! | 4 | 0 |
| 2 | 香北・吉川バド部 | 2 | 2 |
| 3 | トヨタカローラA | 2 | 2 |
| 4 | アサヒバドミントンB | 1 | 3 |
| 5 | フレームショット | 1 | 3 |
【 男 子 B−ロ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 金田クラブ | 4 | 0 |
| 2 | 泉野バドミントン部 | 2 | 2 |
| 3 | スマッシュファミリーれいんぼう | 2 | 2 |
| 4 | 伊野中ラクーンズA | 1 | 3 |
| 5 | シークレット&トヨタカローラ | 1 | 3 |
【 男 子 C−イ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 金太郎 | 3 | 1 |
| 2 | 山田クラブB | 3 | 1 |
| 3 | 高須クラブ | 2 | 2 |
| 4 | 長岡ファーム | 2 | 2 |
| 5 | トヨタカローラB | 0 | 4 |
【 男 子 C−ロ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 伊野南バドミントンクラブ | 3 | 1 |
| 2 | あすなろ | 3 | 1 |
| 3 | Art Speed | 2 | 2 |
| 4 | トヨタカローラC | 2 | 3 |
| 5 | 伊野中ラクーンズB | 0 | 4 |
【 男 子 C−ハ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 伊野中ラクーンズC | 3 | 0 |
| 2 | さくら組 | 1 | 2 |
| 3 | 俺の歴史にまた1ページ | 1 | 2 |
| 4 | 一宮東バドミントン部 | 1 | 2 |
【 女 子 A 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 敏ちゃんず | 2 | 0 |
| 2 | 西山組 | 1 | 1 |
| 3 | とんじる | 0 | 2 |
【 女 子 B−イ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 石立クラブA | 4 | 0 |
| 2 | トヨタカローラA | 3 | 1 |
| 3 | 長岡ファーム | 2 | 2 |
| 4 | フレームショット | 1 | 3 |
| 5 | チームけんけん | 0 | 4 |
【 女 子 B−ロ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | チャンティックスマッシュ | 4 | 0 |
| 2 | J’s over crowd | 3 | 1 |
| 3 | たまひよレディースTYPE-R | 2 | 2 |
| 4 | 6時10分BC | 1 | 3 |
| 5 | 高須クラブ | 0 | 4 |
【 女 子 C−イ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | シャトルズ | 4 | 0 |
| 2 | シークレット | 2 | 2 |
| 3 | 伊野南バドミントンクラブB | 2 | 2 |
| 4 | まあぶる | 2 | 2 |
| 5 | 伊野南ラクーンズA | 0 | 4 |
【 女 子 C−ロ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | フットワーク | 4 | 0 |
| 2 | 伊野南バドミントンクラブA | 2 | 2 |
| 3 | 石立クラブB | 2 | 2 |
| 4 | 箱入り娘プラス1 | 2 | 2 |
| 5 | 伊野中ラクーンズB | 0 | 4 |
【 女 子 C−ハ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 泉野バドミントン部 | 3 | 0 |
| 2 | 潮江 | 2 | 1 |
| 3 | Art Speed | 1 | 2 |
| 4 | 伊野中ラクーンズC | 0 | 3 |
【 女 子 C−ニ 】
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 |
| 1 | 一宮東バドミントン部 | 3 | 0 |
| 2 | あすなろ | 2 | 1 |
| 3 | 金太郎 | 1 | 2 |
| 4 | トヨタカローラB | 0 | 3 |
|
|